Case Contents
0.26% drop chance for knives & gloves
Bowie Knife | Gamma Doppler
EmeraldBowie Knife | Gamma Doppler
Phase 1Bowie Knife | Gamma Doppler
Phase 2Bowie Knife | Gamma Doppler
Phase 3Bowie Knife | Gamma Doppler
Phase 4Bowie Knife | Lore
Bowie Knife | Autotronic
Bowie Knife | Black Laminate
Bowie Knife | Freehand
Bowie Knife | Bright Water
Butterfly Knife | Gamma Doppler
EmeraldButterfly Knife | Gamma Doppler
Phase 1Butterfly Knife | Gamma Doppler
Phase 2Butterfly Knife | Gamma Doppler
Phase 3Butterfly Knife | Gamma Doppler
Phase 4Butterfly Knife | Lore
Butterfly Knife | Autotronic
Butterfly Knife | Black Laminate
Butterfly Knife | Freehand
Butterfly Knife | Bright Water
Falchion Knife | Gamma Doppler
EmeraldFalchion Knife | Gamma Doppler
Phase 1Falchion Knife | Gamma Doppler
Phase 2Falchion Knife | Gamma Doppler
Phase 3Falchion Knife | Gamma Doppler
Phase 4Falchion Knife | Lore
Falchion Knife | Autotronic
Falchion Knife | Black Laminate
Falchion Knife | Freehand
Falchion Knife | Bright Water
Huntsman Knife | Gamma Doppler
EmeraldHuntsman Knife | Gamma Doppler
Phase 1Huntsman Knife | Gamma Doppler
Phase 2Huntsman Knife | Gamma Doppler
Phase 3Huntsman Knife | Gamma Doppler
Phase 4Huntsman Knife | Lore
Huntsman Knife | Autotronic
Huntsman Knife | Black Laminate
Huntsman Knife | Freehand
Huntsman Knife | Bright Water
Shadow Daggers | Gamma Doppler
EmeraldShadow Daggers | Gamma Doppler
Phase 1Shadow Daggers | Gamma Doppler
Phase 2Shadow Daggers | Gamma Doppler
Phase 3Shadow Daggers | Gamma Doppler
Phase 4Shadow Daggers | Lore
Shadow Daggers | Autotronic
Shadow Daggers | Black Laminate
Shadow Daggers | Freehand
Shadow Daggers | Bright Water
The Dreams & Nightmares Case is a Counter-Strike 2 weapon case containing 17 regular skins and 50 rare special items including knives and gloves. This case was first available on 2021-11-17.
Like all CS2 weapon cases, the Dreams & Nightmares Case requires a key ($2.49) to open. The drop rates follow the standard distribution with Mil-Spec (Blue) items having the highest drop rate at 79.92%, while Covert (Red) items drop at only 0.64%. Rare special items (knives and gloves) have a 0.26% drop chance.
• Expected value is typically less than the key cost
• Opening cases should be for entertainment, not profit
• Consider buying desired skins directly instead
• Track case prices to find the best investment opportunities
• StatTrak versions can drop from any case opening